Diese Webseite verwendet Cookies, mehr Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz
Werbepreise für Sponsoren

PreisWerbepunkte
1 Euro 10000 WP (1 Euro)
10 Euro 100000 WP (10 Euro)
20 Euro 200000 WP (20 Euro)
30 Euro 300000 WP (30 Euro)
40 Euro 400000 WP (40 Euro)
50 Euro 500000 WP (50 Euro)


Kosten der Paidmails
Pro PaidmailPaidmail an 250 (alle) User
10 sek. 16.5 WP (0.00165 Euro) 4125 WP (0.4125 Euro)
15 sek. 16.6 WP (0.00166 Euro) 4150 WP (0.415 Euro)
20 sek. 16.7 WP (0.00167 Euro) 4175 WP (0.4175 Euro)
25 sek. 16.8 WP (0.00168 Euro) 4200 WP (0.42 Euro)
30 sek. 16.9 WP (0.00169 Euro) 4225 WP (0.4225 Euro)
35 sek. 17 WP (0.0017 Euro) 4250 WP (0.425 Euro)
40 sek. 17.1 WP (0.00171 Euro) 4275 WP (0.4275 Euro)
45 sek. 17.2 WP (0.00172 Euro) 4300 WP (0.43 Euro)
50 sek. 17.3 WP (0.00173 Euro) 4325 WP (0.4325 Euro)
55 sek. 17.4 WP (0.00174 Euro) 4350 WP (0.435 Euro)
60 sek. 17.5 WP (0.00175 Euro) 4375 WP (0.4375 Euro)


Kosten der Surfbar
ReloadPreis
4 Std.0.58 WP (5.8E-5 Euro)
5 Std.0.6 WP (6.0E-5 Euro)
6 Std.0.62 WP (6.2E-5 Euro)
7 Std.0.64 WP (6.4E-5 Euro)
8 Std.0.66 WP (6.6E-5 Euro)
9 Std.0.68 WP (6.8E-5 Euro)
10 Std.0.7 WP (7.0E-5 Euro)
11 Std.0.72 WP (7.2E-5 Euro)
12 Std.0.74 WP (7.4E-5 Euro)
13 Std.0.76 WP (7.6E-5 Euro)
14 Std.0.78 WP (7.8E-5 Euro)
15 Std.0.8 WP (8.0E-5 Euro)
16 Std.0.82 WP (8.2E-5 Euro)
17 Std.0.84 WP (8.4E-5 Euro)
18 Std.0.86 WP (8.6E-5 Euro)
19 Std.0.88 WP (8.8E-5 Euro)
20 Std.0.9 WP (9.0E-5 Euro)
21 Std.0.92 WP (9.2E-5 Euro)
22 Std.0.94 WP (9.4E-5 Euro)
23 Std.0.96 WP (9.6E-5 Euro)
24 Std.0.98 WP (9.8E-5 Euro)
25 Std.1 WP (0.0001 Euro)
26 Std.1.02 WP (0.000102 Euro)
27 Std.1.04 WP (0.000104 Euro)
28 Std.1.06 WP (0.000106 Euro)
29 Std.1.08 WP (0.000108 Euro)
30 Std.1.1 WP (0.00011 Euro)
31 Std.1.12 WP (0.000112 Euro)
32 Std.1.14 WP (0.000114 Euro)
33 Std.1.16 WP (0.000116 Euro)
34 Std.1.18 WP (0.000118 Euro)
35 Std.1.2 WP (0.00012 Euro)
36 Std.1.22 WP (0.000122 Euro)
37 Std.1.24 WP (0.000124 Euro)
38 Std.1.26 WP (0.000126 Euro)
39 Std.1.28 WP (0.000128 Euro)
40 Std.1.3 WP (0.00013 Euro)
41 Std.1.32 WP (0.000132 Euro)
42 Std.1.34 WP (0.000134 Euro)
43 Std.1.36 WP (0.000136 Euro)
44 Std.1.38 WP (0.000138 Euro)
45 Std.1.4 WP (0.00014 Euro)
46 Std.1.42 WP (0.000142 Euro)
47 Std.1.44 WP (0.000144 Euro)
48 Std.1.46 WP (0.000146 Euro)


Kosten der Bannerviews
FormatPreis
88x31 Pixel1 WP (0.0001 Euro)
468x60 Pixel1.5 WP (0.00015 Euro)
120x600 Pixel5.5 WP (0.00055 Euro)


Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.